top of page

CHARTES DES GRANDEURS
MESURES EN POUCES
TAILLE | TAILLE (PANTALON) | HANCHES | BUSTE | SOUS-BUSTE | BONNET |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 29-32 | 29-30 | 24-26 | A |
S | 3-5 | 33-36 | 31-33 | 28-30 | A-B |
M | 6-8 | 37-40 | 34-36 | 32-34 | A-C |
L | 9-11 | 41-43 | 38-40 | 36-38 | B-D |
XL | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 38-40 | B-DD |
A - Buste
B
A
C
D
Mesurez votre buste autour de la partie la plus large de votre poitrine pendant que vous portez un soutien-gorge à doublure légère.
B - Sous-buste
Mesurez votre cage thoracique directement sous la poitrine.
C - Taille
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
D - Hanches
Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
bottom of page